状态枚举
2026/3/19大约 7 分钟
以下列举脚本支持使用的状态列表。在 状态表达式 中使用。
1. 基础状态
| 状态名称 | 判断条件 | 记录时间 | 互斥状态 |
|---|---|---|---|
闪避识别-黄光 | 游戏画面出现闪避黄光 | 截图时间 | |
闪避识别-红光 | 游戏画面出现闪避红光 | 截图时间 | |
闪避识别-声音 | 游戏画面没有闪光,且出现需要闪避的音频 | 截图时间 | |
按键-闪避 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-切换角色-下一个 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-切换角色-上一个 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-普通攻击 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-特殊攻击 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-终结技 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-连携技-左 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-连携技-右 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-连携技-取消 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-移动-前 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-移动-后 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-移动-左 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-移动-右 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-锁定敌人 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
按键-快速支援 | 脚本执行按键 | 按键结束时间 post_delay前 | |
前台-**(角色类型) | 前台角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 前台-**(其他角色类型) |
后台-1-**(角色类型) | 后台第一个角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 后台-1-**(其他角色类型) |
后台-2-**(角色类型) | 后台第二个角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 后台-2-**(其他角色类型) |
连携技-1-**(角色类型) | 连携技左边角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 连携技-1-**(其他角色类型) |
连携技-2-**(角色类型) | 连携技右边角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 连携技-2-**(其他角色类型) |
快速支援-**(角色类型) | 快速支援角色类型=强攻 (举例) | 截图时间 | 快速支援-**(其他角色类型) |
切换角色-**(角色类型) | 按键切换、连携、快速支援后均可触发 | 按键时间 | 切换角色-**(其他角色类型) |
前台-**(角色名称) | 前台角色=安比 (举例) | 截图时间 | 前台-**(其他角色名称)后台-**(相同角色名称)后台-1-**(相同角色名称)后台-2-**(相同角色名称) |
后台-1-**(角色名称) | 后台第一个角色=安比 (举例) | 截图时间 | 后台-1-**(其他角色名称)后台-2-**(相同角色名称)前台-**(相同角色名称) |
后台-2-**(角色名称) | 后台第二个角色=安比 (举例) | 截图时间 | 后台-2-**(其他角色名称)后台-1-**(相同角色名称)前台-**(相同角色名称) |
后台-**(角色名称) | 后台有角色=安比 (举例) | 截图时间 | 前台-**(相同角色名称) |
连携技-1-**(角色名称 包含邦布) | 连携技左边角色=安比 (举例) | 截图时间 | 连携技-1-**(其他角色名称) |
连携技-2-**(角色名称 包含邦布) | 连携技右边角色=安比 (举例) | 截图时间 | 连携技-2-**(其他角色名称) |
快速支援-**(角色名称) | 快速支援角色=安比 (举例) | 截图时间 | 快速支援-**(其他角色名称) |
切换角色-**(角色名称) | 按键切换、连携、快速支援后均可触发 | 按键时间 | 切换角色-**(其他角色名称) |
按键可用-特殊攻击 | 特殊攻击键不是灰色的 | 截图时间 | |
按键可用-终结技 | 终结技键不是灰色的 | 截图时间 | |
按键可用-连携技 | 出现连携技头像 | 截图时间 | |
按键可用-快速支援 | 出现快速支援头像 | 截图时间 | |
前台-能量 | 左上角能量条 注意能量最大值为120 | 截图时间 | |
后台-1-能量 | 同上 | 截图时间 | |
后台-2-能量 | 同上 | 截图时间 | |
**(角色名称)-能量 | 同上 | 截图时间 | |
前台-特殊技可用 | 前台角色特殊技就绪 | 截图时间 | |
后台-1-特殊技可用 | 后台1号角色特殊技就绪 | 截图时间 | |
后台-2-特殊技可用 | 后台2号角色特殊技就绪 | 截图时间 | |
**(角色名称)-特殊技可用 | 按角色名查询特殊技是否可用 | 截图时间 | |
前台-终结技可用 | 前台角色终结技就绪 | 截图时间 | |
后台-1-终结技可用 | 后台1号角色终结技就绪 | 截图时间 | |
后台-2-终结技可用 | 后台2号角色终结技就绪 | 截图时间 | |
**(角色名称)-终结技可用 | 按角色名查询终结技是否可用 | 截图时间 | |
前台-血量扣减 | 左上角血条出现扣减 | 截图时间 | |
格挡-破碎 | 格挡破碎状态 | 截图时间 | |
切人-冷却 | 切换角色冷却中 | 截图时间 | |
连携技-准备 | 连携条就绪 | 截图时间 | |
自定义-* | 自定义的状态 | 指令设置状态的参数时间 |
角色类型包含:强攻、击破、支援、防护、异常、命破
角色名称完整列表见 agent.py
2. 目标状态
目标状态用于检测敌人,需要在配置中启用对应的检测任务后才能使用。
| 状态名称 | 判断条件 | 默认启用 |
|---|---|---|
目标-近距离锁定 | 轮廓计数检测 | ✅ (需 interval>0) |
目标-异常-灼烧 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-冻结 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-霜灼 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-感电 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-碎冰 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-侵蚀 | OCR 文字相似度 | ❌ |
目标-异常-强击 | OCR 文字相似度 | ❌ |
强敌-失衡值 | 轮廓长度映射 | ❌ |
3. 角色独有状态
脚本会根据当前配队角色,自动识别角色对应的状态。
| 状态名称 | 记录时间 | 使用示例 |
|---|---|---|
艾莲-急冻充能 | 截图时间 | [艾莲-急冻充能]{3, 6} |
格莉丝-电能 | 截图时间 | [格莉丝-电能]{3, 6} |
苍角-涡流 | 截图时间 | [苍角-涡流]{3, 3} |
朱鸢-子弹数 | 截图时间 | ![朱鸢-子弹数]{7, 10} 子弹数<7可以打特殊技 |
青衣-电压 | 截图时间 | [青衣-电压]{75, 100} 可以打重击 |
简-萨霍夫跳 | 截图时间 | [简-萨霍夫跳] 当前可以用萨霍夫跳 |
简-狂热心流 | 截图时间 | [简-狂热心流]{1, 50} 可以补充狂热心流 |
赛斯-意气 | 截图时间 | [赛斯-意气]{75, 100} 可以打重击 |
柏妮思-燃点 | 截图时间 | [柏妮思-燃点]{75, 100} |
莱特-士气 | 截图时间 | [莱特-士气]{80, 100} 该下场了 |
雅-落霜 | 截图时间 | [雅-落霜]{3, 6} |
伊芙琳-燎火 | 截图时间 | [伊芙琳-燎火]{75, 100} |
伊芙琳-燎索点 | 截图时间 | [伊芙琳-燎索点]{3, 6} |
波可娜-猎步 | 截图时间 | [波可娜-猎步]{1, 1} |
扳机-绝意 | 截图时间 | [扳机-绝意]{50, 100} |
薇薇安-飞羽 | 截图时间 | [薇薇安-飞羽]{3, 6} |
薇薇安-护羽 | 截图时间 | [薇薇安-护羽]{3, 6} |
仪玄-玄墨值 | 截图时间 | [仪玄-玄墨值]{3, 6} |
仪玄-术法值全满 | 截图时间 | [仪玄-术法值全满] |
仪玄-术法值 | 截图时间 | [仪玄-术法值]{50, 120} |
威风 | 截图时间 | [威风]{50, 200} 橘福福专属 |
柚叶-甜度点 | 截图时间 | [柚叶-甜度点]{3, 6} |
爱丽丝-剑仪 | 截图时间 | [爱丽丝-剑仪]{50, 300} |
席德-钢能 | 截图时间 | [席德-钢能]{50, 150} |
奥菲丝-蓄炎 | 截图时间 | [奥菲丝-蓄炎]{50, 125} |
卢西娅-梦境值 | 截图时间 | [卢西娅-梦境值]{50, 100} |
真斗-炽心 | 截图时间 | [真斗-炽心]{50, 100} |
伊德海莉-蓄力段数 | 截图时间 | [伊德海莉-蓄力段数]{50, 85} |
琉音-客诉 | 截图时间 | [琉音-客诉]{3, 6} |
琉音-好评 | 截图时间 | [琉音-好评]{50, 120} |
般岳-嗔火 | 截图时间 | [般岳-嗔火]{50, 120} |
般岳-山威 | 截图时间 | [般岳-山威]{3, 5} |
照-霜寒值 | 截图时间 | [照-霜寒值]{50, 100} |
叶瞬光-明心境 | 截图时间 | [叶瞬光-明心境]{50, 120} |
叶瞬光-青溟剑势-红 | 截图时间 | [叶瞬光-青溟剑势-红]{1, 2} |
叶瞬光-青溟剑势-白 | 截图时间 | [叶瞬光-青溟剑势-白]{1, 2} |